| Rompin' Lil' Country Casanova TR922717/02 06-09 Black & White | Rompin' Lil' Vegas Chip TR551477/02 10-08 Black AKC DNA #V471420 | Bubba Feller TR425707/02 12-06 Black & White Black Markings AKC DNA #V504434 | Bar-B's Mocha Jo TR204757/01 11-05 Liver & White AKC DNA #V462985 | Eaglegate's Lovin' Spice TN599801/05 02-99 Black & White AKC DNA #V103864 | Jofins Tiny Tiger TN441289/03 01-98 Black & White AKC DNA #V98079 |
| Eaglegate's Lady Liberty TN238405/02 06-96 Red & White | |||||
| Eaglegate's Halley's Comet TR012701/02 10-03 Red & White | MT Borah Shimezue Teezer Toi TN668019/05 04-99 Gold Black Mask AKC DNA #V236152 | ||||
| MT Borahs Mi Ti Dollie Anne TN360401/04 11-97 Red & White | |||||
| Ginger Lady Golden Moon TN936962/01 11-00 Red & White Black Mask | Moonbeam Lightning Bug TN720289/03 08-99 Gold & White | Sir Winston Magersfontaine TM844160/02 11-93 Brindle & White Black Mask | |||
| Takaras Dandy Moonbeam TN542026/01 10-97 Gold & White | |||||
| Sidney Chau TN571582/02 01-00 Black & White | Fly N'Fur's Tiny Timmy TN374284/02 08-97 Gold & White Black Mask | ||||
| Feland's Bianca B TN078459/02 11-97 Black & White | |||||
| Shanti's Touch Of Class TR133516/01 06-05 Black & White | Burns Lil Hershey Coco Pup TR025505/06 10-03 Liver Black Mask AKC DNA #V293747 | Glory Ridge Tigger Roo TN898198/01 07-00 Gold & White Black Mask OFA31F AKC DNA #V85908 | Glory Ridge A. May Zing TN508409/04 01-99 Gold & White AKC DNA #V73371 | ||
| Glory Ridge Scarlet O'Hair TN214421/01 04-96 Red & White | |||||
| Lil Lucy Lou TN641855/03 07-00 Brindle & White | Wicket Ewok Smith TN309099/04 04-97 Brindle & White | ||||
| Snowball Feldman Smith TN153824/03 04-97 Black & White | |||||
| Miss Baby Doll II TP303780/01 10-03 Black & White | Attila Of The Burns Clan TP110303/07 06-02 Black & White AKC DNA #V170093 | T. M Peter Pan TN731156/05 09-99 Gold & White AKC DNA #V189501 | |||
| Sadi Bell Baxter TN597244/02 02-99 Brindle Black Mask | |||||
| Butter Flower Johny's Girl TN851968/01 07-00 Gold & White AKC DNA #V206062 | Stoners King Quincy TN121987/04 05-95 Black & White | ||||
| Stoners Queen Zoel TN622736/01 12-98 Gold & White | |||||
| Rompin' Lil' Holly Ridge TR872515/02 09-09 Brindle & White | Lil Jersey Boy TR365124/03 06-06 Black Gold & White AKC DNA #V418124 | Burns Lil Hershey Coco Pup TR025505/06 10-03 Liver Black Mask AKC DNA #V293747 | Glory Ridge Tigger Roo TN898198/01 07-00 Gold & White Black Mask OFA31F AKC DNA #V85908 | Glory Ridge A. May Zing TN508409/04 01-99 Gold & White AKC DNA #V73371 | |
| Glory Ridge Scarlet O'Hair TN214421/01 04-96 Red & White | |||||
| Lil Lucy Lou TN641855/03 07-00 Brindle & White | Wicket Ewok Smith TN309099/04 04-97 Brindle & White | ||||
| Snowball Feldman Smith TN153824/03 04-97 Black & White | |||||
| Lil Miss Susie TR187246/02 07-05 Brindle & White | Noble-Leena's Koby KG TP087195/03 11-01 Brindle & White AKC DNA #V188902 | Gizmo TN263810/02 01-98 Black & White | |||
| Tika XIII TN775147/01 01-00 Brindle & White | |||||
| Noble-Leena's Ky-Anna-Lee TP061255/03 04-02 Black & White | Sara's Sweet Rosco Boy TN152831/02 03-97 Gold & White Black Mask AKC DNA #V116676 | ||||
| Noble-Leena's Kyling TN731155/03 03-00 Black & White | |||||
| Rebel's Little Haley TR871970/01 09-09 (United States) Black & White | I'm A Little Rowdy TN822570/05 09-01 Gold & White AKC DNA #V64816 | Barbs Chubby Checkers Forbis TN470650/03 04-98 Gold & White AKC DNA #V88088 | Marbo's Aladdin Bonnet TN055269/03 11-96 Gold & White | ||
| Tanya Bonnet Of Marbo TN199110/06 03-97 Brindle & White | |||||
| Two-Two Baby TN465892/02 12-98 Gold & White | Rowdy The Rebel TM973659/01 09-94 Black & White Black Mask | ||||
| Barker Baby II TM623673/01 03-93 Silver Gold & White | |||||
| Fromms Amy Dee TN473834/04 10-98 Silver & White | Indian Summer Just Jasper TM606231/01 02-92 Gold & White | CH Indian Summer's Rebel Toot TC594228 01-88 Gold & White | |||
| Indian Summer's Merry Mary TC647226 05-89 Gold & White | |||||
| Miss Karissa Lynn Weaver TM701424/01 03-93 Liver & White | Sir Willie Wonka Weaver TD321515 09-91 Liver & White | ||||
| Miss Krissy Corina Ko Weaver TD320584 11-91 Liver & White |
Home Page Available Male Available Females Held by You Pups Sold Males Sold Females Up Coming Litters My Studs My Females Adults for Sale Guarantee & Information Shipping About Us Kimberly and Shari Nevada 775-537-8764 RompinLilShihTzus@yahoo.com |